| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 26 | +22 | 56 |
| 3 | 神户胜利船 | 28 | 16 | 7 | 5 | 44 | 23 | +21 | 55 |
| 4 | 浦和红钻 | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 | 28 | +11 | 50 |
| 5 | 名古屋鲸八 | 28 | 14 | 5 | 9 | 36 | 30 | +6 | 47 |
| 6 | 广岛三箭 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | 31 | +10 | 46 |
| 7 | 鹿岛鹿角 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 29 | +9 | 45 |
| 8 | 大阪樱花 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33 | 28 | +5 | 43 |
| 9 | 东京FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 32 | +2 | 41 |
| 10 | 大阪钢巴 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 30 | +1 | 39 |
| 11 | 札幌冈萨多 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 36 | -7 | 35 |
| 12 | 鸟栖砂岩 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 33 | -6 | 33 |
| 13 | 福冈黄蜂 | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 30 | -6 | 32 |
| 14 | 京都不死鸟 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 |
| 15 | 湘南海洋 | 28 | 6 | 11 | 11 | 25 | 37 | -12 | 29 |
| 16 | 新潟天鹅 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 |
| 17 | 柏太阳神 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 39 | -17 | 25 |
| 18 | 横滨FC | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 42 | -24 | 20 |
⚽ 川崎前锋强势领跑,横滨水手与神户胜利船紧随其后。保级区竞争激烈,柏太阳神与横滨FC压力巨大。近5轮川崎前锋取得4胜1平,状态火热。
🔴 争冠集团: 川崎前锋 (60分) 领先横滨水手4分,神户胜利船5分。剩余6轮,川崎仍握有主动,但横滨与神户直接对话可能改变格局。
🟡 亚冠席位: 浦和红钻、名古屋鲸八、广岛三箭争夺第四,分差仅4分,竞争惨烈。
🟢 保级区: 第15名湘南海洋29分,至第18名横滨FC20分,新潟天鹅、柏太阳神均未脱离危险。最后6轮每场都是生死战。
✅ 最强进攻: 川崎前锋 (52球) 场均1.86球。
✅ 最强防守: 神户胜利船 (失23球) 场均仅失0.82球。
✅ 最长连胜: 横滨水手 (6连胜 第20-25轮)。
✅ 主场龙: 浦和红钻主场仅负1场。
✅ 客场王: 川崎前锋客场8胜3平2负。